O Project Mugetsu é um RPG popular do Roblox, com personagens e tramas icônicos do Anime Bleach. Com toneladas de armas, shikais e muito mais para explorar, há muito para você gerenciar. Mas, sua arma deve ser sua principal prioridade. Então, para ajudá -lo a escolher o certo, aqui está uma lista completa do Project Mugetsu Weapon Tier.

| Nível | Arma | 
|---|---|
| S | GOKU BLACK's SCYTHE, espada de batalha de Ywach | 
| UM | Excalibur, Gunbai de Madara, espada de Ginjo | 
| B | Espada da Páscoa, 4 de julho Gauntlet, espada de base de Ywach, machado de Barragan, bengala de Yamamoto, espada de Unohana | 
| C | Blick de ouro, espada de Nnoitra | 
| D | Espada de Byakuya, armas duplas, arma de mão | 
A lista de camadas acima oferece uma visão geral de todas as 16 armas atualmente disponíveis no Project Mugetsu . As armas da camada S fornecem os melhores buffs, habilidades e aumentos de danos, enquanto os D-Tier são os de baixo ranking com menos vantagens e são muito fáceis de obter.
Observe que nem todas as armas mencionadas na lista de camadas acima podem ser obtidas facilmente, algumas delas, por exemplo, a Espada da Páscoa e o 4 de julho, só podem ser obtidas por meio de eventos de tempo limitado .
| Arma | Raridade | Prós e contras | 
|---|---|---|
![]() A foice de Goku Black  |  Incatível (Chance de queda de 0%)  |  + Indiscutivelmente a arma mais forte do Project Mugetsu. + Adquirido como parte da recompensa do testador. + DPs incrivelmente altos com modificador de danos de 3,5. + Tem o melhor alvo único e o AOE SkillSet.  | 
![]() A espada de batalha de Yhwach  |  Lendário (Chance de queda de 0,2%)  |  + Arma DPS extremamente alta no projeto Mugetsu. + AoE forte, bem como dano de alvo único. + Grande conjunto de habilidades com modificador de danos de 2,75+. + Difícil de obter, mas tem a chance de cair do evento Yhwach.  | 
| Arma | Raridade | Prós e contras | 
|---|---|---|
![]() Excalibur  | Classificado exclusivo |  + Uma das melhores armas de alvo único. + Grande aumento de DPS com o modificador de danos +2. + DPs incrivelmente altos com modificador de danos de 3,5. - Muito difícil de obter, apenas se você é um dos principais jogadores de classificação.  | 
![]() Espada de Ginjo  | Classificado exclusivo |  + Uma das armas de longo alcance. + Ótimos DPs de curto alcance, bem como habilidades de longo alcance. + Modificador de dano +2 +2 decentemente alto. - Muito difícil de obter, apenas se você é um dos principais jogadores de classificação.  | 
![]() Gunbai de Madara  | Classificado exclusivo |  + Outra arma de classificação forte com habilidades de curto alcance. + Até oferece AOE de longo alcance, com um bom DPS. + Dano relativamente alto com o modificador de danos +2. - Muito difícil de obter, apenas se você é um dos principais jogadores de classificação.  | 
| Arma | Raridade | Prós e contras | 
|---|---|---|
![]() Espada da Páscoa  | Tempo limitado |  + Decentemente boa arma de alvo único. + DPS decente aumenta com +1 de dano modificador. - Falta no AOE, e o conjunto geral de habilidades é difícil de usar.  | 
![]() 4 de julho Gauntlet  | Tempo limitado |  + Decentemente boa arma AOE. + DPS decente aumenta com +1 de dano modificador. - As habilidades carecem de alcance e uso de alvo único.  | 
![]() Espada de base de Yhwach  | Tempo limitado |  + Arma equilibrada geral com um conjunto de habilidade decente. + DPS alto aumenta com o modificador de dano +1,15. - Incatível e carece de versatilidade em habilidades.  | 
![]() Espada de Yamamoto  |  Lendário (Chance de queda de 0,2%)  |  + Boa arma AOE pode infligir efeitos de status de queimadura. + DPS alto aumenta com +1,5 de dano modificador. - carece de usabilidade geral e é difícil de obter.  | 
![]() Espada de Barragan  |  Lendário (Chance de queda de 0,2%)  |  + Boa arma de alvo único pode infligir efeitos de status de podridão. + DPS alto aumenta com +1,5 de dano modificador. - Falta AoE e é difícil de obter.  | 
![]() Espada de Unohana  |  Lendário (Chance de queda de 0,2%)  |  + Arma de armas de alvo única forte. + Grande aumento de DPS com o modificador de danos +2. - Difícil de obter, e não tem AOE no conjunto de habilidades.  | 
| Arma | Raridade | Prós e contras | 
|---|---|---|
![]() Gun Blick  |  Lendário (Chance de queda de 0,2%)  |  + Uma das melhores armas de alvo único com longo alcance. + DPS alto e ótimo em derrubar chefes. - Capacidade de bala limitada, não é boa em AoE.  | 
![]() Espada de Nnoitra  |  Lendário (Chance de queda de 0,2%)  |  + Arma forte e equilibrada de perto. + DPS decente aumenta com +1,5 modificador de dano. - Quase nenhuma habilidade AOE e não possui alcance de habilidade.  | 
| Arma | Raridade | Prós e contras | 
|---|---|---|
![]() Espada de Byakuya  |  Cru (Chance de 5% de queda)  |  + Conjunto de habilidades decentes para o início do jogo. - Modificador de dano +0,8 fraco. - Falta no final do jogo.  | 
![]() Armas duplas  |  Comum (Chance de 79% de queda)  |  - sem buffs. - DPs fracos e usabilidade.  | 
![]() Arma de mão  |  Incomum (Chance de 15% de queda)  |  - sem buffs. - DPS baixo. Inutilizável no final do jogo.  | 
Para saber mais sobre o Project Mugetsu, confira o Projeto Mugetsu Trello Link & Discord ou todos os itens e acessórios no Project Mugetsu (Atualização 2.5) - Roblox nos guias de jogo profissional!